viernes, 6 de marzo de 2009
miércoles, 4 de marzo de 2009
martes, 3 de marzo de 2009
viernes, 27 de febrero de 2009
practica 3
ventas de bienes raices gomez
propiedad tamaño (metros cuadrados) precio de compra precio de venta precio por metro cuadrado comision ingreso neto del propietario
Cuba no. 203 4000 450000 350000 87.5 12250 337750
av. Insurgentes no. 17 5750 750000 648500 112.78 22697.5 625802.5
contreras no. 39 3000 350000 275000 91.67 9625 265375
av. De las armas no 93 2500 275000 250000 100 8750 241250
colima no. 233 2250 189000 189000 84 6615 182385
buendia no. 45 4200 456000 390000 92.86 13650 376350
av. Precidentes no. 143 2475 300000 265000 107.07 9275 255725
totales 2770000 2367500 82862.5 2284637.5
% de comision 3.50% corredor de bienes: luis angel celedon oros
notas:
1.- la comision se paga de acuerdo con el precio de venta, no con el de compra
2.- el precio por metro cuadrado se basa en el precio de venta real, no en la compra
3.- el ingreso neto del propietario es el precio de venta menos la comision
propiedad tamaño (metros cuadrados) precio de compra precio de venta precio por metro cuadrado comision ingreso neto del propietario
Cuba no. 203 4000 450000 350000 87.5 12250 337750
av. Insurgentes no. 17 5750 750000 648500 112.78 22697.5 625802.5
contreras no. 39 3000 350000 275000 91.67 9625 265375
av. De las armas no 93 2500 275000 250000 100 8750 241250
colima no. 233 2250 189000 189000 84 6615 182385
buendia no. 45 4200 456000 390000 92.86 13650 376350
av. Precidentes no. 143 2475 300000 265000 107.07 9275 255725
totales 2770000 2367500 82862.5 2284637.5
% de comision 3.50% corredor de bienes: luis angel celedon oros
notas:
1.- la comision se paga de acuerdo con el precio de venta, no con el de compra
2.- el precio por metro cuadrado se basa en el precio de venta real, no en la compra
3.- el ingreso neto del propietario es el precio de venta menos la comision
practica 2
cines. Proyecciones de ingresos semanales
cine boletos matutinos boletos vespertinos ingresos por ventana ingreso por la consensión ingreso total
Cinemark 4,800 1,575 189,525 159,375 30,150
cinépolis 7,200 2,050 273,350 231,250 42,100
Cine Latino 3,600 1,700 160,300 132,500 27,800
Cine Maya 10,400 291,200 260,000 31,200
Cinemax 12,360 346,080 309,000 37,080
Totales 38,360 5,325 1,260,455 1,092,125 168,330
Árera de suposiciones
precio de boleto matutino 28
precio de boleto vespertino 35
ingreso por concesiónes por boleto 25
su nombre va aquí luis angel celedon oros
cine boletos matutinos boletos vespertinos ingresos por ventana ingreso por la consensión ingreso total
Cinemark 4,800 1,575 189,525 159,375 30,150
cinépolis 7,200 2,050 273,350 231,250 42,100
Cine Latino 3,600 1,700 160,300 132,500 27,800
Cine Maya 10,400 291,200 260,000 31,200
Cinemax 12,360 346,080 309,000 37,080
Totales 38,360 5,325 1,260,455 1,092,125 168,330
Árera de suposiciones
precio de boleto matutino 28
precio de boleto vespertino 35
ingreso por concesiónes por boleto 25
su nombre va aquí luis angel celedon oros
practica 1
Alumno examen 1 examen 2 examen final trabajo escrito tareas total de puntos promedio semestral
agreda 44 78 56 45 22 245 61.25
aguado 100 84 78 43 32 337 84.25
aguayo 90 100 34 45 34 303 75.75
almanza 7 76 66 43 35 227 56.75
alvarado 67 87 78 23 43 298 74.5
barrios 78 54 89 21 42 284 71
briones 36 91 67 23 33 250 62.5
caudillo 100 87 89 14 44 334 83.5
ceja 84 86 56 34 23 283 70.75
celedon 67 85 34 43 23 252 63
chavez 87 84 24 44 43 282 70.5
contreras 56 78 23 50 50 257 64.25
corona 45 67 34 45 50 241 60.25
flores 78 68 56 45 34 281 70.25
garcia 69 67 78 34 45 293 73.25
gerardo 100 74 78 23 46 321 80.25
gonzalez bustos 67 78 89 32 48 314 78.5
gonzalez gonzales 45 52 90 21 49 257 64.25
gonzalez serrato 35 39 91 12 34 211 52.75
grimaldo 47 78 93 23 34 275 68.75
hernandez gasca 46 78 45 23 23 215 53.75
hernandez miranda 56 78 78 34 31 277 69.25
herrera 67 79 98 43 32 319 79.75
lopez muñoz 78 45 98 23 34 278 69.5
lopez nuñez 89 56 45 34 35 259 64.75
mancera 90 78 67 43 34 312 78
martinez gomez 80 89 87 22 34 312 78
martinez robles 78 56 85 33 42 294 73.5
morales garcia 67 89 84 44 43 327 81.75
moreno 89 90 85 43 41 348 87
nuñez 78 65 83 23 23 272 68
olivares 67 78 90 23 43 301 75.25
ortega carmona 78 90 98 12 23 301 75.25
ortega rodriguez 56 84 56 34 34 264 66
perez perez 56 72 78 44 43 293 73.25
perez ramirez 57 81 89 43 23 293 73.25
prieto 67 87 89 45 34 322 80.5
quintanilla solis 78 82 90 34 47 331 82.75
ramirez estrada 89 81 56 43 45 314 78.5
ramirez perez 90 75 67 35 46 313 78.25
ramirez silva 78 87 89 32 47 333 83.25
ramos 56 76 78 34 37 281 70.25
torres 45 82 78 34 36 275 68.75
vazquez balderas 89 63 78 34 37 301 75.25
vazquez cano 78 87 90 45 39 339 84.75
vielma 89 54 56 34 40 273 68.25
villegas 78 76 78 23 34 289 72.25
zavala 89 54 78 34 45 300 75
zurita 45 76 78 43 34 276 69
promedio del grupo 69.4897959 75.5306122 72.9387755 33.75510204 37.2040816
puntaje maximo 400
ayudante luis angel celedon oros
agreda 44 78 56 45 22 245 61.25
aguado 100 84 78 43 32 337 84.25
aguayo 90 100 34 45 34 303 75.75
almanza 7 76 66 43 35 227 56.75
alvarado 67 87 78 23 43 298 74.5
barrios 78 54 89 21 42 284 71
briones 36 91 67 23 33 250 62.5
caudillo 100 87 89 14 44 334 83.5
ceja 84 86 56 34 23 283 70.75
celedon 67 85 34 43 23 252 63
chavez 87 84 24 44 43 282 70.5
contreras 56 78 23 50 50 257 64.25
corona 45 67 34 45 50 241 60.25
flores 78 68 56 45 34 281 70.25
garcia 69 67 78 34 45 293 73.25
gerardo 100 74 78 23 46 321 80.25
gonzalez bustos 67 78 89 32 48 314 78.5
gonzalez gonzales 45 52 90 21 49 257 64.25
gonzalez serrato 35 39 91 12 34 211 52.75
grimaldo 47 78 93 23 34 275 68.75
hernandez gasca 46 78 45 23 23 215 53.75
hernandez miranda 56 78 78 34 31 277 69.25
herrera 67 79 98 43 32 319 79.75
lopez muñoz 78 45 98 23 34 278 69.5
lopez nuñez 89 56 45 34 35 259 64.75
mancera 90 78 67 43 34 312 78
martinez gomez 80 89 87 22 34 312 78
martinez robles 78 56 85 33 42 294 73.5
morales garcia 67 89 84 44 43 327 81.75
moreno 89 90 85 43 41 348 87
nuñez 78 65 83 23 23 272 68
olivares 67 78 90 23 43 301 75.25
ortega carmona 78 90 98 12 23 301 75.25
ortega rodriguez 56 84 56 34 34 264 66
perez perez 56 72 78 44 43 293 73.25
perez ramirez 57 81 89 43 23 293 73.25
prieto 67 87 89 45 34 322 80.5
quintanilla solis 78 82 90 34 47 331 82.75
ramirez estrada 89 81 56 43 45 314 78.5
ramirez perez 90 75 67 35 46 313 78.25
ramirez silva 78 87 89 32 47 333 83.25
ramos 56 76 78 34 37 281 70.25
torres 45 82 78 34 36 275 68.75
vazquez balderas 89 63 78 34 37 301 75.25
vazquez cano 78 87 90 45 39 339 84.75
vielma 89 54 56 34 40 273 68.25
villegas 78 76 78 23 34 289 72.25
zavala 89 54 78 34 45 300 75
zurita 45 76 78 43 34 276 69
promedio del grupo 69.4897959 75.5306122 72.9387755 33.75510204 37.2040816
puntaje maximo 400
ayudante luis angel celedon oros
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


