cines. Proyecciones de ingresos semanales
cine boletos matutinos boletos vespertinos ingresos por ventana ingreso por la consensión ingreso total
Cinemark 4,800 1,575 189,525 159,375 30,150
cinépolis 7,200 2,050 273,350 231,250 42,100
Cine Latino 3,600 1,700 160,300 132,500 27,800
Cine Maya 10,400 291,200 260,000 31,200
Cinemax 12,360 346,080 309,000 37,080
Totales 38,360 5,325 1,260,455 1,092,125 168,330
Árera de suposiciones
precio de boleto matutino 28
precio de boleto vespertino 35
ingreso por concesiónes por boleto 25
su nombre va aquí luis angel celedon oros
viernes, 27 de febrero de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario